随着澳洲房地产价格持续攀升,政府在2025–26财年继续出台多项鼓励首次置业的措施,帮助购房者以较低首付进入市场。本文将为您系统梳理最新的首次购房相关政策,包括各州及领地的首置补贴、印花税减免、购房上限、居住要求及首付安排等关键信息,助您精准把握机会。
不同州/领地略有差异,但主要条件包括:
州/领地 | 首置补贴(仅限新房) 及房价上限(AU$) | 印花税优惠政策 | 居住时间要求 | 特别说明 |
---|---|---|---|---|
新南威尔士 NSW | 补贴1万元;房价≤75万元 | ≤80万元全免;80–100万元间递减 | 自住≥12个月 | 可选择“土地税替代印花税”新模式(限新房) |
维多利亚 VIC | 补贴1万元;房价≤75万元 | ≤60万元全免;60–75万元间递减 | 自住≥12个月 | 可叠加家庭购房基金(政府出资最高30%) |
昆士兰 QLD | 补贴3万元;房价≤75万元 | ≤70万元全免;70–80万元间递减 | 自住≥6个月 | 补贴金额全澳最高,为限时政策 |
西澳 WA | 补贴1万元;房价≤75万元 | ≤50万元全免;50–75万元间递减 | 自住≥6个月 | 可申请Keystart低首付贷款计划 |
南澳 SA | 补贴1.5万元;房价不限 | ≤65万元全免;65–70万元递减 | 自住≥6个月 | 可叠加HomeStart贷款计划 |
塔州 TAS | 补贴3万元;房价不限 | ≤75万元全免 | 自住≥6个月 | 少数对二手房亦有印花税优惠的州之一 |
首都领地 ACT | 无现金补贴 | 按收入与家庭结构评估印花税减免,无固定房价上限 | 自住≥12个月 | 具灵活性的免税门槛,适合中等收入家庭 |
北领地 NT | 补贴最高5万元;房价不限(部分翻新房可申领) | 新房印花税全免 | 自住≥6个月 | 政策限时至2025年9月,支持翻新房 |
贷款类型 | 首付要求 | 是否需LMI | 适用对象 |
---|---|---|---|
联邦家庭担保贷款 | 5%起 | 否 | 首次购房者,年收入限制内 |
Keystart(WA) | 2%起 | 否 | 西澳居民,符合收入评估 |
HomeStart(SA) | 3–5% | 否 | 南澳居民,限特定产品 |
普通商业银行贷款 | 10–20% | 是(低于20%需付LMI) | 全澳购房者 |
在2025–26财年,各州持续强化支持首次置业者的政策工具组合。整体来看,昆士兰与塔州的补贴金额领先全国,而新州和维州则在印花税减免方面力度较大。
如您打算以低首付贷款方式置业,建议:
如需专业建议或申请指导,建议联系专业的贷款经纪或房产顾问协助操作。