Rates Snapshot
当前贷款产品参考利率
以下为市场参考区间。实际利率会根据贷款用途、LVR、收入文件、信用记录、产品费用和银行政策变化。
Updated 2026-07-10
贷款产品参考利率表
正式发布前建议由持牌顾问按银行面板每周更新。表内数字仅供一般信息参考,不构成贷款报价。
| 贷款产品 | 参考区间 p.a. | 说明 |
|---|---|---|
| 自住房贷款 | 约 5.7% - 7.2% | 受 LVR、贷款金额、offset、还款方式和客户资质影响。 |
| 投资房贷款 | 约 6.0% - 7.7% | 通常高于自住房;只还息可能更高。 |
| 商业物业贷款 | 约 6.5% - 9.8% | 取决于物业类型、租约、借款主体和担保结构。 |
| 生意贷款 | 约 8.0% - 18.0% | 无抵押、短期周转和 low doc 差异较大。 |
| SMSF 贷款 | 约 6.8% - 9.2% | 可选 lender 较少,结构和文件要求较高。 |
| 汽车贷款 | 约 6.5% - 13.5% | 新车、二手车、企业用途和 balloon 会影响报价。 |
| 个人贷款 | 约 7.5% - 20.0% | 有抵押/无抵押和信用评分影响明显。 |
页面底部可链接到 CBA、ANZ、NAB、Westpac 官方利率页,作为后台更新依据。表内数字不构成贷款报价。
