当前贷款产品参考利率
本页面用于发布各类贷款产品的参考利率。请定期根据市场、银行政策、贷款用途、贷款比例和客户条件更新。
| 贷款产品 | 参考利率 p.a. | 说明 |
|---|---|---|
| 自住房贷款 | 5.93% 起 | 适用于自住用途,实际利率取决于 LVR、还款方式、产品功能和银行审批。 |
| 投资房贷款 | 6.13% 起 | 投资用途通常与自住用途定价不同,只还息产品可能更高。 |
| 商业物业贷款 | 6.53% 起 | 取决于物业类型、租约质量、租金收入、借款结构和担保方式。 |
| 生意贷款 | 8.00% 起 | 有抵押、无抵押、短期周转和 low doc 产品差异较大。 |
| SMSF贷款 | 6.84% 起 | 可选贷款机构较少,文件和结构要求较高。 |
| 汽车贷款 | 6.50% 起 | 新车、二手车、企业用途和 balloon 结构会影响报价。 |
| 海外人士贷款 | 6.50% 起 | 海外收入、签证身份、文件翻译和首付比例会影响审批和定价。 |
| 个人贷款 | 7.50% 起 | 有抵押或无抵押、信用评分和贷款用途会影响利率。 |
| 定金保证书 | 按保证金额和期限计算 | 不是贷款产品,费用通常按保证金额、期限和申请条件计算。 |
以上利率仅供一般信息参考,不构成贷款报价、信贷建议或财务建议。实际利率以贷款机构最终审批和正式贷款文件为准。
